16 A – 50 A
Säkringsstorlek:
16 A 3 197,50 kr lägenhet
16 A 5 770,00 kr
20 A 7 873,75 kr
25 A 10 506,25 kr
35 A 16 820,00 kr
50 A 25 942,50 kr
Fasta nätkostnader per år, inkl. moms.
63 A – 200 A
Säkringsstorlek: Effekt:
63 A 10 386,25 kr 118,75 kr/kW
80 A 13 868,75 kr 118,75 kr/kW
100 A 16 541,25 kr 118,75 kr/kW
125 A 22 941,25 kr 118,75 kr/kW
160 A 29 287,50 kr 118,75 kr/kW
200 A 37 180,00 kr 118,75 kr/kW
250 A – 840 A
Säkringsstorlek: Effekt:
250 A 44 722,50 kr 82,36 kr/kW
300 A 51 515,00 kr 82,36 kr/kW
315 A 53 577,50 kr 82,36 kr/kW
400 A 65 101,25 kr 82,36 kr/kW
630 A 175 050,00 kr 82,36 kr/kW
840 A 211 805,00 kr 82,36 kr/kW
Från och med 1 januari 2024 ändrar regionnätsägaren, i vårt fall E.ON, sin avgiftsmodell gällande överföringsavgiften.
Den kommer baseras på rörligt pris enligt Nordpool istället för en förutbestämd avgift.
Energiskatt tillkommer med 42,8 öre/kWh inkl. moms
Riksdagen har beslutat att varje år ta ut nätövervakningsavgift, för närvarande 4,35 kronor per år, elberedskapsavgift, för närvarande 39,20 kronor per år och elsäkerhetsavgift, för närvarande 11,10 kronor per år. Dessa avgifter är inkluderade i abonnemangsavgiften.