Nätavgifter
Fasta nätkostnader per år, exkl. moms.
Säkringsstorlek:
16 A 2 270 kr lägenhet
16 A 4 141 kr
20 A 5 671 kr
25 A 7 586 kr
35 A 12 178 kr
50 A 18 812 kr
Rörlig överföringsavgift 21,12 öre/kWh exkl. moms.
Energiskatt tillkommer med 36,0 öre/kWh exkl. moms
Riksdagen har beslutat att varje år ta ut nätövervakningsavgift, för närvarande 4,35 kronor per år, elberedskapsavgift, för närvarande 39,20 kronor per år och elsäkerhetsavgift, för närvarande 11,10 kronor per år.
Säkringsstorlek: Effekt:
63 A 7 499 kr 86,51 kr/kW
80 A 10 031 kr 86,51 kr/kW
100 A 11 975 kr 86,51 kr/kW
125 A 16 795 kr 86,51 kr/kW
160 A 21 245 kr 86,51 kr/kW
200 A 26 985 kr 86,51 kr/kW
Rörlig överföringsavgift 21,12 öre/kWh exkl. moms.
Säkringsstorlek: Effekt:
250 A 32 470 kr 59,90 kr/kW
300 A 37 410 kr 59,90 kr/kW
400 A 47 291 kr 59,90 kr/kW
630 A 127 254 kr 59,90 kr/kW
840 A 153 985 kr 59,90 kr/kW
Rörlig överföringsavgift 4,50 öre/kWh exkl. moms.